Finanční příspěvky na očkování proti HPV pro dospělé.
(údaje z února 2024)
| Pojišťovna | Výše příspěvku | Odkaz na stránky pojišťovny |
|---|---|---|
| VZP (111) | Přispívá 1 500 Kč za rok | Více zde |
| VOZP (201) | Přispívá 700 Kč za rok | Více zde |
| ČPZP (205) | Přispívá 1 000 Kč za rok | Více zde |
| OZP (207) | Přispívá 1 000 Kč za rok | Více zde |
| ZPŠ (209) | Přispívá 4 000 Kč ženám po konizaci po ukončení očkovacího schématu | Více zde |
| ZPMV (211) | Přispívá 2 000 Kč za rok | Více zde |
| RBZP (213) | Přispívá 4 000 Kč ženám do 30 let po ukončení očkovacího schématu | Více zde |
Přečtěte si také
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika
IČO: 28462564 | C 143294 vedená u Městského soudu v Praze tel.: +420 277 050 000 | e-mail: dpoc_czechslovak@msd.com | www.msd.cz
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena. CZ-NON-01126. Datum přípravy materiálu: 11/2025.